mirror of
https://gitea.tendokyu.moe/Hay1tsme/artemis.git
synced 2026-02-06 23:57:41 +08:00
721 KiB
721 KiB
| 1 | // MonsterActionId | Name | UnitId | Slot | UsableLv | UseCount | NotAngry | IsAngry | CanSealed | MultiPlayOnly | AngleMin | AngleMax | RangeMin | RangeMax | AttackTime | DelayTime | CoolTime | State | SubState |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 56 | ベオウルフβアクション1(振り下ろし) | 20408 | 0 | 1 | -1 | True | True | False | False | -50 | 50 | 0 | 6 | 0.1 | 0 | 1 | Action.01 | MO_504_08_ACT_01 |
| 3 | 64 | ベオウルフアクション1(振り下ろし) | 15040801 | 0 | 1 | -1 | True | True | False | False | -50 | 50 | 0 | 6 | 0.1 | 0 | 1 | Action.01 | MO_504_08_ACT_01 |
| 4 | 65 | ベオウルフアクション2(回転切り) | 15040801 | 1 | 1 | -1 | True | False | False | False | 0 | 360 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | Action.02 | MO_504_08_ACT_02 |
| 5 | 66 | ベオウルフアクション3(ソニックブーム) | 15040801 | 2 | 1 | -1 | True | False | True | False | -90 | 90 | 4 | 100 | 0.5 | 0 | 5 | Action.03 | MO_504_08_ACT_03 |
| 6 | 68 | ベオウルフアクション4(怒り・突進) | 15040801 | 3 | 1 | -1 | False | True | False | False | -50 | 50 | 4 | 30 | 0.01 | 0 | 5 | Action.04 | MO_504_08_ACT_04 |
| 7 | 69 | ベオウルフアクション2(怒り・回転切り) | 15040801 | 7 | 1 | -1 | False | True | False | False | 0 | 360 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | Action.08 | MO_504_08_ACT_02b |
| 8 | 70 | ベオウルフアクション4(怒り・突進B) | 15040801 | 8 | 1 | -1 | False | True | True | False | 0 | 360 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | Action.09 | MO_504_08_ACT_04 |
| 9 | 71 | ベオウルフアクション3(怒り・ソニックブーム) | 15040801 | 9 | 1 | -1 | False | True | True | False | -20 | 20 | 8 | 50 | 0.01 | 0 | 6 | Action.10 | MO_504_08_ACT_03b |
| 10 | 72 | ベオウルフアクション20_マルチ吹き飛ばし | 15040801 | 19 | 1 | -1 | True | True | False | True | 0 | 360 | 0 | 8 | 0 | 10 | 10 | Action.20 | MO_504_08_ACT_20 |
| 11 | 73 | ベオウルフアクション51(振り下ろし_上位用) | 15040800 | 0 | 1 | -1 | True | True | False | False | -50 | 50 | 0 | 8 | 0.05 | 0 | 1 | Action.01 | MO_504_08_ACT_51 |
| 12 | 74 | ベオウルフアクション53(ソニックブーム_上位用) | 15040800 | 2 | 1 | -1 | True | False | True | False | -90 | 90 | 4 | 100 | 0.5 | 0 | 5 | Action.03 | MO_504_08_ACT_53 |
| 13 | 75 | ベオウルフアクション54(突進_上位用) | 15040800 | 3 | 1 | -1 | True | False | False | False | -25 | 25 | 4 | 30 | 0.01 | 0 | 10 | Action.04 | MO_504_08_ACT_54 |
| 14 | 76 | ベオウルフアクション52b(回転切り_上位用) | 15040800 | 7 | 1 | -1 | True | False | False | False | 0 | 360 | 0 | 8 | 0.1 | 0 | 2 | Action.08 | MO_504_08_ACT_52b |
| 15 | 77 | ベオウルフアクション53b(怒り・ソニックブーム_上位用) | 15040800 | 9 | 1 | -1 | False | True | True | False | -20 | 20 | 8 | 50 | 0.01 | 0 | 5 | Action.10 | MO_504_08_ACT_53b |
| 16 | 78 | ベオウルフアクション55(特殊移動) | 15040800 | 14 | 1 | -1 | True | True | False | False | 30 | 170 | 0 | 10 | 0.05 | 0 | 2 | Action.15 | MO_504_08_ACT_55 |
| 17 | 79 | ベオウルフアクション56(特殊移動) | 15040800 | 15 | 1 | -1 | True | True | False | False | -170 | -30 | 0 | 10 | 0.05 | 0 | 2 | Action.16 | MO_504_08_ACT_56 |
| 18 | 80 | ベオウルフアクション59(背後攻撃_上位用) | 15040800 | 18 | 1 | -1 | True | True | False | False | 110 | 250 | 0 | 10 | 0.1 | 0 | 2 | Action.19 | MO_504_08_ACT_59 |
| 19 | 81 | ベオウルフアクション60_マルチ吹き飛ばし | 15040800 | 19 | 1 | -1 | True | True | False | True | 0 | 360 | 0 | 8 | 0 | 10 | 10 | Action.20 | MO_504_08_ACT_60 |
| 20 | 82 | ベオウルフアクション61_バフ(上位用) | 15040800 | 29 | 1 | -1 | True | True | True | False | -90 | 90 | 0 | 10 | 0.02 | 0 | 10 | Action.30 | MO_504_08_ACT_61 |
| 21 | 83 | ベオウルフアクション62_突進攻撃(上位用) | 15040800 | 30 | 1 | -1 | False | True | True | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.31 | MO_504_08_ACT_62 |
| 22 | 84 | ベオウルフアクション63_回転吹き飛ばし(上位用) | 15040800 | 31 | 1 | -1 | True | True | False | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.32 | MO_504_08_ACT_63 |
| 23 | 85 | ベオウルフアクション64_突進攻撃始動(上位用) | 15040800 | 32 | 1 | -1 | False | True | True | False | -25 | 25 | 0 | 30 | 0.01 | 0 | 10 | Action.33 | MO_504_08_ACT_64 |
| 24 | 86 | ベオウルフアクション65_回転吹き飛ばし始動(上位用) | 15040800 | 33 | 1 | -1 | True | True | False | False | 0 | 360 | 0 | 8 | 0.1 | 0 | 2 | Action.34 | MO_504_08_ACT_65 |
| 25 | 87 | ベオウルフアクション66_ホーリーアタック始動(上位用) | 15040800 | 34 | 1 | -1 | False | True | True | False | -90 | 90 | 5 | 15 | 0.02 | 0 | 2 | Action.35 | MO_504_08_ACT_66 |
| 26 | 88 | ベオウルフアクション67_ホーリーアタック発動(上位用) | 15040800 | 35 | 1 | -1 | False | True | True | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.36 | MO_504_08_ACT_67 |
| 27 | 89 | ジークフリートアクション1(振り下ろし) | 15040100 | 0 | 1 | -1 | True | False | False | False | -50 | 50 | 0 | 6 | 0.1 | 0 | 1 | Action.01 | MO_504_01_ACT_01 |
| 28 | 90 | ジークフリートアクション2(回転切り) | 15040100 | 1 | 1 | -1 | True | False | False | False | 0 | 360 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | Action.02 | MO_504_01_ACT_02 |
| 29 | 91 | ジークフリートアクション3(ソニックブーム) | 15040100 | 2 | 1 | -1 | True | False | False | False | -90 | 90 | 4 | 100 | 0.5 | 0 | 5 | Action.03 | MO_504_01_ACT_03 |
| 30 | 93 | ジークフリートアクション4(突進) | 15040100 | 3 | 1 | -1 | True | False | False | False | -50 | 50 | 4 | 50 | 0.01 | 0 | 5 | Action.04 | MO_504_01_ACT_04 |
| 31 | 94 | ジークフリートアクション2(怒り・回転切り) | 15040100 | 7 | 1 | -1 | False | True | False | False | 0 | 360 | 0 | 4 | 0.1 | 0 | 2 | Action.08 | MO_504_01_ACT_02b |
| 32 | 95 | ジークフリートアクション4(怒り・突進B) | 15040100 | 8 | 1 | -1 | False | True | False | False | 0 | 360 | 0 | 50 | 1 | 0 | 2 | Action.09 | MO_504_01_ACT_04b |
| 33 | 96 | ジークフリートアクション3(怒り・ソニックブーム) | 15040100 | 9 | 1 | -1 | False | True | True | False | -20 | 20 | 8 | 50 | 0.01 | 0 | 5 | Action.10 | MO_504_01_ACT_03b |
| 34 | 97 | ジークフリートアクション5(怒り・レーザー) | 15040100 | 17 | 1 | -1 | False | True | True | False | -45 | 45 | 5 | 20 | 0.01 | 0 | 15 | Action.18 | MO_504_01_ACT_18 |
| 35 | 98 | ジークフリートアクション6_(怒り・2連撃) | 15040100 | 5 | 1 | -1 | False | True | True | False | -60 | 60 | 12 | 25 | 0.01 | 0 | 2 | Action.06 | MO_504_01_ACT_06 |
| 36 | 99 | ジークフリート20_マルチ吹き飛ばし | 15040100 | 19 | 1 | -1 | True | True | False | True | 0 | 360 | 0 | 8 | 0 | 10 | 10 | Action.20 | MO_504_01_ACT_20 |
| 37 | 100 | ジークフリート攻撃21_コンボ1:始動 | 15040100 | 20 | 1 | -1 | False | True | True | False | 0 | 360 | 4 | 10 | 0.01 | 0 | 5 | Action.21 | MO_504_01_ACT_21 |
| 38 | 101 | ジークフリート攻撃22_コンボ2:縦切り | 15040100 | 21 | 1 | -1 | False | True | True | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.22 | MO_504_01_ACT_22 |
| 39 | 102 | ジークフリート攻撃23_コンボ3:両手水平斬り内向き | 15040100 | 22 | 1 | -1 | False | True | True | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.23 | MO_504_01_ACT_23 |
| 40 | 103 | ジークフリート攻撃24_コンボ4:両手水平斬り底向き>斬り下ろし | 15040100 | 23 | 1 | -1 | False | True | True | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.24 | MO_504_01_ACT_24 |
| 41 | 104 | ジークフリート攻撃25_コンボ5:回転斬り | 15040100 | 24 | 1 | -1 | False | True | True | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.25 | MO_504_01_ACT_25 |
| 42 | 105 | ジークフリート攻撃26_コンボ6:ソニック | 15040100 | 25 | 1 | -1 | False | True | True | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.26 | MO_504_01_ACT_26 |
| 43 | 106 | ジークフリート攻撃27_コンボ7:咆哮 | 15040100 | 26 | 1 | -1 | False | True | True | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.27 | MO_504_01_ACT_27 |
| 44 | 107 | ジークフリート攻撃28_エンチャントファイア | 15040100 | 27 | 1 | -1 | False | True | False | False | 0 | 360 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Action.28 | MO_504_01_ACT_28 |
| 45 | 108 | ジークフリート攻撃29_背面用回転攻撃 | 15040100 | 28 | 1 | -1 | True | True | False | False | 110 | 250 | 0 | 50 | 0.01 | 0 | 2 | Action.29 | MO_504_01_ACT_29 |
| 46 | 109 | ジークフリート攻撃30_バックステップ | 15040100 | 29 | 1 | -1 | True | True | False | False | 0 | 360 | 0 | 100 | 0.5 | 0 | 1 | Action.30 | MO_504_01_ACT_30 |
| 47 | 110 | ジークムントアクション1(通常ゴーレム召喚) | 15040700 | 16 | 1 | -1 | True | False | True | False | 0 | 360 | 0 | 30 | 1 | 10 | 20 | Action.17 | MO_504_07_ACT_17 |
| 48 | 111 | ジークムントアクション1(振り下ろし) | 15040700 | 0 | 1 | -1 | True | False | False | False | -50 | 50 | 0 | 6 | 0.1 | 0 | 1 | Action.01 | MO_504_07_ACT_01 |
| 49 | 112 | ジークムントアクション2(回転切り) | 15040700 | 1 | 10 | -1 | True | False | True | False | 0 | 360 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | Action.02 | MO_504_07_ACT_02 |
| 50 | 113 | ジークムントアクション13(怒りゴーレム召喚) | 15040700 | 12 | 1 | -1 | False | True | True | False | -90 | 90 | 5 | 30 | 1 | 0 | 16 | Action.13 | MO_504_07_ACT_13 |
| 51 | 114 | ジークムントアクション15(特殊移動) | 15040700 | 14 | 1 | -1 | False | True | True | False | 0 | 90 | 0 | 13 | 0.1 | 5 | 5 | Action.15 | MO_504_07_ACT_15 |
| 52 | 115 | ジークムントアクション16(特殊移動) | 15040700 | 15 | 1 | -1 | False | True | True | False | -90 | 0 | 0 | 13 | 0.1 | 5 | 5 | Action.16 | MO_504_07_ACT_16 |
| 53 | 116 | ジークムントアクション14(怒り・地面攻撃) | 15040700 | 13 | 1 | -1 | False | True | False | False | -45 | 45 | 0 | 10 | 0.01 | 0 | 1 | Action.14 | MO_504_07_ACT_14 |
| 54 | 117 | ジークムントアクション8(怒り・回転切り) | 15040700 | 7 | 10 | -1 | False | True | True | False | 0 | 360 | 0 | 5 | 0.01 | 0 | 1 | Action.08 | MO_504_07_ACT_08 |
| 55 | 118 | ジークムントアクション21_隕石群 | 15040700 | 37 | 70 | -1 | False | True | True | False | 0 | 360 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | Action.38 | MO_504_07_ACT_21 |
| 56 | 123 | ジークムントト20_マルチ吹き飛ばし | 15040700 | 19 | 1 | -1 | True | True | False | True | 0 | 360 | 0 | 8 | 0 | 10 | 10 | Action.20 | MO_504_07_ACT_20 |
| 57 | 124 | ファフニール攻撃10_近距離噛みつき | 15010000 | 9 | 1 | -1 | True | True | False | False | -30 | 30 | 0 | 10 | 0.1 | 0 | 5 | Action.10 | MO_501_00_ACT_10 |
| 58 | 125 | ファフニール攻撃11_尻尾背後攻撃 | 15010000 | 10 | 1 | -1 | True | True | False | False | 110 | 250 | 0 | 10 | 0.01 | 0 | 10 | Action.11 | MO_501_00_ACT_11 |
| 59 | 126 | ファフニール攻撃12_咆哮1 | 15010000 | 11 | 1 | -1 | True | True | True | False | -90 | 90 | 0 | 20 | 0.1 | 0 | 5 | Action.12 | MO_501_00_ACT_12 |
| 60 | 128 | ファフニール攻撃14_地上ブレス | 15010000 | 13 | 1 | -1 | True | False | True | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.14 | MO_501_00_ACT_14 |
| 61 | 130 | ファフニール攻撃16_地上ブレス始動用 | 15010000 | 15 | 1 | -1 | True | False | True | False | 0 | 360 | 0 | 10 | 0.01 | 0 | 4 | Action.16 | MO_501_00_ACT_16 |
| 62 | 131 | ファフニール攻撃17_左ステップ | 15010000 | 16 | 1 | -1 | True | True | False | False | -120 | -30 | 0 | 10 | 0.05 | 0 | 4 | Action.17 | MO_501_00_ACT_17 |
| 63 | 132 | ファフニール攻撃18_右ステップ | 15010000 | 17 | 1 | -1 | True | True | False | False | 30 | 120 | 0 | 10 | 0.05 | 0 | 4 | Action.18 | MO_501_00_ACT_18 |
| 64 | 133 | ファフニール攻撃19_地上ブレス始動用2 | 15010000 | 18 | 1 | -1 | True | True | True | False | -30 | 30 | 0 | 50 | 0.1 | 10 | 10 | Action.19 | MO_501_00_ACT_19 |
| 65 | 134 | ファフニール攻撃20_地上ブレス2 | 15010000 | 19 | 1 | -1 | True | True | True | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.20 | MO_501_00_ACT_20 |
| 66 | 135 | ファフニール攻撃21_地上ブレス3 | 15010000 | 20 | 1 | -1 | True | True | True | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.21 | MO_501_00_ACT_21 |
| 67 | 136 | ファフニール攻撃22_地上ブレス4 | 15010000 | 21 | 1 | -1 | True | True | True | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.22 | MO_501_00_ACT_22 |
| 68 | 137 | ファフニール攻撃23_地上走り2 | 15010000 | 22 | 1 | -1 | True | True | False | False | -60 | 60 | 5 | 50 | 0.1 | 0 | 2 | Action.23 | MO_501_00_ACT_23 |
| 69 | 138 | ファフニール攻撃24_マルチ吹き飛ばし | 15010000 | 23 | 1 | -1 | True | True | False | True | 0 | 360 | 0 | 8 | 0 | 10 | 10 | Action.24 | MO_501_00_ACT_24 |
| 70 | 139 | ファフニール攻撃25_離陸 | 15010000 | 24 | 1 | -1 | True | False | True | False | -90 | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | Action.25 | MO_501_00_ACT_25 |
| 71 | 140 | ファフニール攻撃26_突進 | 15010000 | 25 | 1 | -1 | True | False | True | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.26 | MO_501_00_ACT_26 |
| 72 | 141 | ファフニール攻撃27_着陸 | 15010000 | 26 | 1 | -1 | True | False | True | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.27 | MO_501_00_ACT_27 |
| 73 | 142 | ファフニール攻撃28_離陸2 | 15010000 | 27 | 1 | -1 | False | True | True | False | -90 | 90 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | Action.28 | MO_501_00_ACT_28 |
| 74 | 143 | ファフニール攻撃29_突進2&ブレス | 15010000 | 28 | 1 | -1 | False | True | True | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.29 | MO_501_00_ACT_29 |
| 75 | 144 | ファフニール攻撃30_着陸2 | 15010000 | 29 | 1 | -1 | False | True | True | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.30 | MO_501_00_ACT_30 |
| 76 | 145 | ファフニール攻撃31_反転 | 15010000 | 30 | 1 | -1 | True | False | False | False | 110 | 250 | 0 | 50 | 0.05 | 0 | 4 | Action.31 | MO_501_00_ACT_31 |
| 77 | 146 | ファフニール攻撃32_離陸3 | 15010000 | 31 | 1 | -1 | False | True | True | False | -90 | 90 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | Action.32 | MO_501_00_ACT_32 |
| 78 | 147 | ファフニール攻撃33_ブレス | 15010000 | 32 | 1 | -1 | False | True | True | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.33 | MO_501_00_ACT_33 |
| 79 | 148 | ファフニール攻撃34_着陸3 | 15010000 | 33 | 1 | -1 | False | True | True | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.34 | MO_501_00_ACT_34 |
| 80 | 149 | ファフニール攻撃35_反転2 | 15010000 | 34 | 1 | -1 | False | True | False | False | 110 | 250 | 0 | 50 | 0.2 | 0 | 4 | Action.35 | MO_501_00_ACT_35 |
| 81 | 150 | ファフニール攻撃36_地上ブレス始動用3 | 15010000 | 35 | 1 | -1 | True | True | True | False | -30 | 30 | 0 | 20 | 0.01 | 0 | 4 | Action.36 | MO_501_00_ACT_36 |
| 82 | 151 | ファフニール攻撃37_連続ブレス | 15010000 | 36 | 1 | -1 | True | True | True | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.37 | MO_501_00_ACT_37 |
| 83 | 152 | ファフニール攻撃38_連続ブレス2 | 15010000 | 37 | 1 | -1 | True | True | True | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.38 | MO_501_00_ACT_38 |
| 84 | 153 | ヴィゾーヴニル攻撃10_近距離噛みつき | 15010100 | 9 | 1 | -1 | True | True | False | False | -30 | 30 | 0 | 10 | 0.1 | 0 | 5 | Action.10 | MO_501_01_ACT_10 |
| 85 | 154 | ヴィゾーヴニル攻撃11_尻尾背後攻撃 | 15010100 | 10 | 1 | -1 | True | True | False | False | 110 | 250 | 0 | 10 | 0.05 | 0 | 10 | Action.11 | MO_501_01_ACT_11 |
| 86 | 156 | ヴィゾーヴニル攻撃13_咆哮2 | 15010100 | 12 | 1 | -1 | False | True | True | False | 0 | 360 | 0 | 8 | 0.01 | 0 | 12 | Action.13 | MO_501_01_ACT_13 |
| 87 | 157 | ヴィゾーヴニル攻撃14_地上ブレス | 15010100 | 13 | 1 | -1 | True | False | True | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.14 | MO_501_01_ACT_14 |
| 88 | 159 | ヴィゾーヴニル攻撃16_地上ブレス始動用 | 15010100 | 15 | 1 | -1 | True | False | True | False | 0 | 360 | 0 | 10 | 0.01 | 0 | 4 | Action.16 | MO_501_01_ACT_16 |
| 89 | 160 | ヴィゾーヴニル攻撃17_左ステップ | 15010100 | 16 | 1 | -1 | True | True | False | False | -120 | -30 | 0 | 50 | 0.05 | 0 | 2 | Action.17 | MO_501_01_ACT_17 |
| 90 | 161 | ヴィゾーヴニル攻撃18_右ステップ | 15010100 | 17 | 1 | -1 | True | True | False | False | 30 | 120 | 0 | 50 | 0.05 | 0 | 2 | Action.18 | MO_501_01_ACT_18 |
| 91 | 162 | ヴィゾーヴニル攻撃19_地上ブレス始動用2 | 15010100 | 18 | 1 | -1 | False | True | True | False | -30 | 30 | 0 | 50 | 0.02 | 10 | 10 | Action.19 | MO_501_01_ACT_19 |
| 92 | 163 | ヴィゾーヴニル攻撃20_地上ブレス2 | 15010100 | 19 | 1 | -1 | False | True | True | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.20 | MO_501_01_ACT_20 |
| 93 | 164 | ヴィゾーヴニル攻撃21_地上ブレス3 | 15010100 | 20 | 1 | -1 | False | True | True | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.21 | MO_501_01_ACT_21 |
| 94 | 165 | ヴィゾーヴニル攻撃22_地上ブレス4 | 15010100 | 21 | 1 | -1 | False | True | True | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.22 | MO_501_01_ACT_22 |
| 95 | 166 | ヴィゾーヴニル攻撃23_地上走り2 | 15010100 | 22 | 1 | -1 | True | True | False | False | -60 | 60 | 5 | 50 | 0.01 | 0 | 2 | Action.23 | MO_501_01_ACT_23 |
| 96 | 167 | ヴィゾーヴニル攻撃24_マルチ吹き飛ばし | 15010100 | 23 | 1 | -1 | True | True | False | True | 0 | 360 | 0 | 8 | 0 | 10 | 10 | Action.24 | MO_501_01_ACT_24 |
| 97 | 168 | ヴィゾーヴニル攻撃25_離陸 | 15010100 | 24 | 1 | -1 | True | False | False | False | -90 | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | Action.25 | MO_501_01_ACT_25 |
| 98 | 169 | ヴィゾーヴニル攻撃26_突進 | 15010100 | 25 | 1 | -1 | True | False | False | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.26 | MO_501_01_ACT_26 |
| 99 | 170 | ヴィゾーヴニル攻撃27_着陸 | 15010100 | 26 | 1 | -1 | True | False | False | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.27 | MO_501_01_ACT_27 |
| 100 | 171 | ヴィゾーヴニル攻撃28_離陸2 | 15010100 | 27 | 1 | -1 | False | True | False | False | -90 | 90 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | Action.28 | MO_501_01_ACT_28 |
| 101 | 172 | ヴィゾーヴニル攻撃29_突進2&ブレス | 15010100 | 28 | 1 | -1 | False | True | False | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.29 | MO_501_01_ACT_29 |
| 102 | 173 | ヴィゾーヴニル攻撃30_着陸2 | 15010100 | 29 | 1 | -1 | False | True | False | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.30 | MO_501_01_ACT_30 |
| 103 | 174 | ヴィゾーヴニル攻撃31_反転 | 15010100 | 30 | 1 | -1 | True | False | False | False | 110 | 250 | 0 | 50 | 0.05 | 0 | 2 | Action.31 | MO_501_01_ACT_31 |
| 104 | 175 | ヴィゾーヴニル攻撃32_離陸3 | 15010100 | 31 | 1 | -1 | False | True | True | False | -90 | 90 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | Action.32 | MO_501_01_ACT_32 |
| 105 | 176 | ヴィゾーヴニル攻撃33_ブレス | 15010100 | 32 | 1 | -1 | False | True | True | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.33 | MO_501_01_ACT_33 |
| 106 | 177 | ヴィゾーヴニル攻撃34_着陸3 | 15010100 | 33 | 1 | -1 | False | True | True | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.34 | MO_501_01_ACT_34 |
| 107 | 178 | ヴィゾーヴニル攻撃35_反転2 | 15010100 | 34 | 1 | -1 | False | True | False | False | 110 | 250 | 0 | 50 | 0.2 | 0 | 2 | Action.35 | MO_501_01_ACT_35 |
| 108 | 179 | ヴィゾーヴニル攻撃36_地上ブレス始動用3 | 15010100 | 35 | 1 | -1 | False | True | True | False | -30 | 30 | 0 | 20 | 0.01 | 0 | 4 | Action.36 | MO_501_01_ACT_36 |
| 109 | 180 | ヴィゾーヴニル攻撃37_連続ブレス | 15010100 | 36 | 1 | -1 | False | True | True | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.37 | MO_501_01_ACT_37 |
| 110 | 181 | ヴィゾーヴニル攻撃38_連続ブレス2 | 15010100 | 37 | 1 | -1 | True | True | True | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.38 | MO_501_01_ACT_38 |
| 111 | 182 | ヴィゾーヴニル攻撃39_バフ | 15010100 | 38 | 1 | -1 | False | True | True | False | 0 | 360 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | Action.39 | MO_501_01_ACT_39 |
| 112 | 183 | ヴィゾーヴニル攻撃40_ブレス打ち上げ3 | 15010100 | 39 | 1 | -1 | True | True | True | False | -120 | 120 | 0 | 30 | 0.02 | 0 | 5 | Action.40 | MO_501_01_ACT_40 |
| 113 | 184 | クン・リンドルム攻撃09_尻尾背後攻撃 | 15010200 | 8 | 1 | -1 | False | True | False | False | 110 | 250 | 0 | 10 | 0.01 | 0 | 10 | Action.09 | MO_501_02_ACT_09 |
| 114 | 185 | クン・リンドルム攻撃10_近距離噛みつき | 15010200 | 9 | 1 | -1 | True | True | False | False | -30 | 30 | 0 | 10 | 0.05 | 0 | 5 | Action.10 | MO_501_02_ACT_10 |
| 115 | 186 | クン・リンドルム攻撃11_尻尾背後攻撃 | 15010200 | 10 | 1 | -1 | True | False | False | False | 110 | 250 | 0 | 10 | 0.01 | 0 | 10 | Action.11 | MO_501_02_ACT_11 |
| 116 | 187 | クン・リンドルム攻撃12_咆哮1 | 15010200 | 11 | 1 | -1 | True | True | True | False | -90 | 90 | 0 | 20 | 0.1 | 0 | 5 | Action.12 | MO_501_02_ACT_12 |
| 117 | 188 | クン・リンドルム攻撃13_咆哮2 | 15010200 | 12 | 1 | -1 | False | True | True | False | 0 | 360 | 0 | 10 | 0.01 | 0 | 10 | Action.13 | MO_501_02_ACT_13 |
| 118 | 189 | クン・リンドルム攻撃14_地上ブレス | 15010200 | 13 | 1 | -1 | True | False | True | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.14 | MO_501_02_ACT_14 |
| 119 | 191 | クン・リンドルム攻撃16_地上ブレス始動用 | 15010200 | 15 | 1 | -1 | True | False | True | False | 0 | 360 | 0 | 10 | 0.01 | 0 | 4 | Action.16 | MO_501_02_ACT_16 |
| 120 | 192 | クン・リンドルム攻撃17_左ステップ | 15010200 | 16 | 1 | -1 | True | True | False | False | -120 | -30 | 0 | 10 | 0.05 | 0 | 4 | Action.17 | MO_501_02_ACT_17 |
| 121 | 193 | クン・リンドルム攻撃18_右ステップ | 15010200 | 17 | 1 | -1 | True | True | False | False | 30 | 120 | 0 | 10 | 0.05 | 0 | 4 | Action.18 | MO_501_02_ACT_18 |
| 122 | 194 | クン・リンドルム攻撃19_地上ブレス始動用2 | 15010200 | 18 | 1 | -1 | False | True | True | False | -30 | 30 | 0 | 50 | 0.1 | 10 | 10 | Action.19 | MO_501_02_ACT_19 |
| 123 | 195 | クン・リンドルム攻撃20_地上ブレス2 | 15010200 | 19 | 1 | -1 | False | True | True | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.20 | MO_501_02_ACT_20 |
| 124 | 196 | クン・リンドルム攻撃21_地上ブレス3 | 15010200 | 20 | 1 | -1 | False | True | True | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.21 | MO_501_02_ACT_21 |
| 125 | 197 | クン・リンドルム攻撃22_地上ブレス4 | 15010200 | 21 | 1 | -1 | False | True | True | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Action.22 | MO_501_02_ACT_22 |
| 126 | 198 | クン・リンドルム攻撃23_地上走り2 | 15010200 | 22 | 1 | -1 | True | True | False | False | -60 | 60 | 5 | 50 | 0.1 | 0 | 2 | Action.23 | MO_501_02_ACT_23 |
| 127 | 199 | クン・リンドルム攻撃24_マルチ吹き飛ばし | 15010200 | 23 | 1 | -1 | True | True | False | True | 0 | 360 | 0 | 8 | 0 | 10 | 10 | Action.24 | MO_501_02_ACT_24 |
