chore: ad chusan xverse a071 to a300 event ids

This commit is contained in:
thewiilover
2025-12-12 13:43:57 -06:00
committed by Azalea
parent d996fba291
commit dfa6176689

View File

@@ -0,0 +1,114 @@
INSERT INTO chusan_game_event (id, type, end_date, start_date, enable)
VALUES
(17090, 1, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17091, 2, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17092, 8, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17093, 1, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17094, 3, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17095, 2, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17096, 11, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17100, 3, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17101, 1, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17102, 3, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17103, 1, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17104, 2, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17105, 2, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17106, 17, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17107, 4, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17108, 5, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17109, 7, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17150, 1, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17151, 2, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17152, 8, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17153, 1, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17154, 2, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17155, 8, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17156, 1, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17157, 1, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17158, 14, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17159, 3, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17160, 11, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17200, 3, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17201, 1, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17202, 2, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17203, 8, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17204, 1, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17205, 3, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17206, 10, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17207, 1, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17208, 2, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17209, 2, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17210, 17, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17211, 8, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17213, 4, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17214, 5, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17250, 1, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17251, 2, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17252, 8, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17256, 1, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17257, 3, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17258, 3, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17259, 11, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17260, 1, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17261, 2, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17262, 8, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17263, 1, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17300, 3, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17301, 1, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17302, 3, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17303, 1, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17304, 2, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17305, 2, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17306, 17, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17307, 1, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17308, 14, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17309, 4, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17310, 5, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17350, 3, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17351, 1, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17352, 2, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17353, 8, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17354, 1, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17355, 2, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17356, 8, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17357, 10, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17358, 11, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17380, 1, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17382, 1, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17383, 1, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17384, 7, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17385, 7, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17386, 3, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17400, 3, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17401, 1, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17402, 2, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17403, 8, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17404, 1, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17405, 3, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17406, 1, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17407, 2, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17408, 2, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17409, 17, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17410, 2, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17411, 1, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17412, 14, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17413, 4, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17414, 5, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17450, 3, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17451, 1, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17452, 2, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17453, 8, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17454, 3, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17480, 1, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17481, 3, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17482, 1, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17483, 2, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17484, 2, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(17485, 17, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(900001, 3, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true),
(900002, 3, '2029-01-01 00:00:00.000000','2019-01-01 00:00:00.000000',true)
ON DUPLICATE KEY UPDATE
type = VALUES(type),
end_date = VALUES(end_date),
start_date = VALUES(start_date),
enable = VALUES(enable);